CS912
The staggered shoulder design enhances water dispersal, improving grip in muddy conditions
Multiple tread blocks enhance tread rigidity without compromising the comfort of the ride
3D block tread design provides excellent tread rigidity and traction in hazardous conditions
Excellent tread wear properties and resistance to cutting
Inverted angle grooves prevent stone retention, enhancing water dispersal and reduce tire noise
Specifications
14"
▼
| Tire Size | Load/Speed Rating | Sidewall | Rim Width (in) | Max Load (kg) | Max Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R14 | 100S | BSW | 5.5-(6.0)-6.5 | 800 | 44 |
15"
▼
| Tire Size | Load/Speed Rating | Sidewall | Rim Width (in) | Max Load (kg) | Max Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/70R15 | 100S | BSW | 6.0-(6.5)-7.0 | 800 | 44 |
| 255/70R15 | 108T | BSW | 6.5-(7.5)-8.5 | 1000 | 44 |
| 265/70R15 | 112S | BSW | 7.0-(8.0)-9.0 | 1120 | 44 |
| 225/75R15 | 102S | BSW | 6.0-(6.0)-7.5 | 850 | 44 |
| LT215/75R15 | 6PR 100/97S | BSW | 5.5-(6.0)-7.0 | S800/D730 | 50 |
| LT235/75R15 | 6PR 104/101S | BSW | 6.0-(6.5)-8.0 | S900/D825 | 50 |
16"
▼
| Tire Size | Load/Speed Rating | Sidewall | Rim Width (in) | Max Load (kg) | Max Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R16 | 104H XL | BSW | 6.5-(7.0)-8.5 | 900 | 50 |
| 235/70R16 | 106T | BSW | 6.0-(7.0)-8.0 | 950 | 44 |
| 245/70R16 | 107T | BSW | 6.5-(7.0)-8.0 | 975 | 44 |
| 255/70R16 | 111T | BSW | 6.5-(7.5)-8.5 | 1090 | 44 |
| 265/70R16 | 112T | BSW | 7.0-(8.0)-9.0 | 1120 | 44 |
| LT245/75R16 | 6PR 108/104S | BSW | 6.0-(7.0)-8.0 | S1000/D900 | 50 |
| 205R16C | 8PR 110/108Q* | BSW | 5.5-(6.0)-6.5 | S1060/D1000 | 65 |
17"
▼
| Tire Size | Load/Speed Rating | Sidewall | Rim Width (in) | Max Load (kg) | Max Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/65R17 | 104T | BSW | 6.5-(7.0)-8.5 | 900 | 44 |
| 265/65R17 | 112T | BSW | 7.5-(8.0)-9.5 | 1120 | 44 |
| 275/65R17 | 115T | BSW | 7.5-(8.0)-9.5 | 1215 | 44 |

