Medallion Winter | WCP1
€0,00
Medallion Winter | WCP1
€0,00
Description
The Medallion Winter WCP1 is CST’s ultimate winter tire. Our winter compound combined with the specially designed 3D sipe pattern to deliver optimal handling in the coldest of conditions. The widened V-shaped tread pattern improves water dispersion while enhancing snow traction, while the jigsaw style circumferential grooves ensure carcass stiffness and handling performance are maintained. Now you can go anywhere without worrying about the weather.
Product specifications
RIM | ASPECT RATIO | SIZE | SERVICE DESCR. | APPROVED RIM WIDTH |
RR | WG | DB |
13 | 65 | 155/65R13 | 73T | 4.5-(4.5)-5.5 | E | B | 70 |
13 | 70 | 155/70R13 | 75T | 4.0-(4.5)-5.0 | E | B | 70 |
13 |
80 | 1555/80R13 | 83T XL | 4.0-(4.5)-5.0 | E | B | 70 |
14 | 60 | 185/60R14 | 82T | 5.0-(5.5)-6.5 | E | B | 70 |
14 | 65 | 155/65R14 | 75T | 4.5-(4.5)-5.5 | E | B | 70 |
14 | 65 | 165/65R14 | 79T | 4.5-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
14 | 65 | 165/65R14 | 83T XL | 4.5-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
14 | 65 | 175/65R14 | 82T | 5.0-(5.0)-6.0 | E |
B
|
70 |
14 | 65 |
185/65R14 |
86T | 5.0-(5.5)-6.5 | E |
B
|
70 |
14 | 70 | 165/70R14 | 81T | 4.0-(5.0)-5.5 | E |
B
|
70 |
14 | 70 | 175/70R14 | 88T XL | 4.5-(5.0)-6.0 | E |
B
|
70 |
15 | 55 | 185/55R15 | 86H XL | 5.5-(6.0)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 55 | 195/55R15 | 89H XL | 5.0-(6.0)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 175/60R15 | 81T | (5.0)-5.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 185/60R15 | 88H XL | 5.0-(5.5)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 195/60R15 | 88H | 5.5-(6.0)-7.0 | E |
B
|
70 |
15 | 65 | 175/65R15 |
88H XL |
5.0-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
15 | 65 | 185/65R15 |
88T |
5.0-(5.5)-6.5 | E | B | 70 |
15 | 65 | 195/65R15 | 91T | 5.5-(6.0)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 45 | 195/45R16 | 84V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 55 | 195/55R16 | 91V XL | 5.5-(6.0)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 55 | 205/55R16 | 91H | 5.5-(6.5)-7.5 | E | B | 70 |
16 | 55 | 215/55R16 | 97V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | E | B | 70 |
16 | 55 | 225/55R16 | 99H XL | 6.0-(7.0)-8.0 | C | B | 72 |
16 | 60 | 205/60R16 | 96V XL | 5.5-(6.0)-6.5 | E | B | 70 |
16 | 60 | 215/60R16 | 99V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | C | B | 70 |
16 | 65 | 215/65R16 | 102V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 40 | 215/40R17 | 87V XL | 7.0-(7.5)-8.0 | E | B | 70 |
17 | 45 | 215/45R17 | 91V XL | (7.0)-7.5 | E | B | 70 |
17 | 45 | 225/45R17 | 94V XL | 7.0-(7.5)-8.0 | E | B | 70 |
17 | 50 | 205/50R17 | 93V XL | 6.5-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 50 | 225/50R17 | 98V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | E | B | 70 |
17 | 55 | 205/55R17 | 95V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 55 | 215/55R17 | 98V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | C | B | 70 |
18 | 40 | 225/40R18 | 92V XL | 7.5-(8.0)-8.5 | E | B | 70 |
18 | 40 | 245/40R18 | 97V XL |
8.0-(8.5)-9.0 |
E | B | 71 |