
Adreno C6577F - C6577
• Aggressive tread pattern provides predictable handling and inspires cornering confidence
• “W” speed rating for high performance bikes
• Radial tire construction combined with a durable compound make the Adreno a great modification for your sport bike
• Front and rear configurations available
€ 21,95
RRP incl. VAT
SpecificatIONS
RIM | ASPECT RATIO | SIZE | SERVICE DESCR. | APPROVED RIM WIDTH |
RR | WG | DB |
13 | 65 | 155/65R13 | 73T | 4.5-(4.5)-5.5 | E | B | 70 |
13 | 70 | 155/70R13 | 75T | 4.0-(4.5)-5.0 | E | B | 70 |
13 | 80 | 155/80R13 | 83T XL | 4.0-(4.5)-5.0 | E | B | 70 |
14 | 60 | 185/60R14 | 82T | 5.0-(5.5)-6.5 | E | B | 70 |
14 | 65 | 155/65R14 | 75T | 4.5-(4.5)-5.5 | E | B | 70 |
14 | 65 | 165/65R14 | 79T | 4.5-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
14 | 65 | 165/65R14 | 83T XL | 4.5-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
14 | 65 | 175/65R14 | 82T | 5.0-(5.0)-6.0 | E |
B
|
70 |
14 | 65 |
185/65R14 |
86T | 5.0-(5.5)-6.5 | E |
B
|
70 |
14 | 70 | 165/70R14 | 81T | 4.0-(5.0)-5.5 | E |
B
|
70 |
14 | 70 | 175/70R14 | 88T XL | 4.5-(5.0)-6.0 | E |
B
|
70 |
15 | 55 | 185/55R15 | 86H XL | 5.5-(6.0)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 55 | 195/55R15 | 89H XL | 5.0-(6.0)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 175/60R15 | 81T | (5.0)-5.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 185/60R15 | 88H XL | 5.0-(5.5)-6.5 | E |
B
|
70 |
15 | 60 | 195/60R15 | 88H | 5.5-(6.0)-7.0 | E |
B
|
70 |
15 | 65 | 175/65R15 | 88H XL | 5.0-(5.0)-6.0 | E | B | 70 |
15 | 65 | 185/65R15 | 88T | 5.0-(5.5)-6.5 | E | B | 70 |
15 | 65 | 195/65R15 | 91T | 5.5-(6.0)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 45 | 195/45R16 | 84V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 55 | 195/55R16 | 91V XL | 5.5-(6.0)-7.0 | E | B | 70 |
16 | 55 | 205/55R16 | 91H | 5.5-(6.5)-7.5 | E | B | 70 |
16 | 55 | 215/55R16 | 97V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | E | B | 70 |
16 | 55 | 225/55R16 | 99H XL | 6.0-(7.0)-8.0 | C | B | 72 |
16 | 60 | 205/60R16 | 96V XL | 5.5-(6.0)-6.5 | E | B | 70 |
16 | 60 | 215/60R16 | 99V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | C | B | 70 |
16 | 65 | 215/65R16 | 102V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 40 | 215/40R17 | 87V XL | 7.0-(7.5)-8.0 | E | B | 70 |
17 | 45 | 215/45R17 | 91V XL | (7.0)-7.5 | E | B | 70 |
17 | 45 | 225/45R17 | 94V XL | 7.0-(7.5)-8.0 | E | B | 70 |
17 | 50 | 205/50R17 | 93V XL | 6.5-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 50 | 225/50R17 | 98V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | E | B | 70 |
17 | 55 | 205/55R17 | 95V XL | 6.0-(6.5)-7.0 | E | B | 70 |
17 | 55 | 215/55R17 | 98V XL | 6.5-(7.0)-7.5 | C | B | 70 |
18 | 40 | 225/40R18 | 92V XL | 7.5-(8.0)-8.5 | E | B | 70 |
18 | 40 | 245/40R18 | 97V XL |
8.0-(8.5)-9.0 |
E | B | 71 |
SpecificatiONS
ART.NO. | ETRTO | WEIGHT | MAX PSI | PRICE |
740350 | 28-622 | 670 | 100 | €21,95 |
740340 | 32-622 | 710 | 80 | €21,95 |
720110 | 37-590 | 715 | 65 | €21,95 |
720130 | 37-622 | 730 | 75 | €21,95 |
720140 | 40-622 | 800 | 75 | €21,95 |
720120 | 40-635 | 900 | 75 | €21,95 |
720150 | 47-559 | 965 | 65 | €21,95 |
720160 | 47-622 | 1000 | 65 | €21,95 |
Stay up to date!
We will keep you informed on the latest developments