CM-SC02 II
• Double grooves with optimised V-shaped sipes for excellent water dispersion to minimise hydroplaning
• A tire designed for safety and maximum control in city roads even in rainy weather
Specifications
| Tire Size | Rim Size | LSR/PR | TT/TL | Diameter | Section Width | |
| F | 90/90-12 | 2.15 x12 | 54P | TL | 467/18.4 | 90/3.5 |
| F | 110/70-12 | 3.00 x12 | 47P | TL | 459/18.1 | 110/4.3 |
| F | 100/80-14 | 2.50 x14 | 48P | TL | 516/20.3 | 101/4.0 |
| F | 100/90-14 | 2.50 x14 | 57P | TL | 536/21.1 | 101/4.0 |
| F | 110/80-14 | 2.50 x14 | 59S | TL | 532/20.9 | 109/4.3 |
| F | 120/70R15 | 3.50 x15 | 56S | TL | 549/21.6 | 122/4.8 |
| R | 100/90-10 | 2.50 x10 | 56P | TL | 434/17.1 | 101/4.0 |
| R | 120/70-12 | 3.50 x12 | 51P | TL | 473/18.6 | 122/4.8 |
| R | 130/70-12 | 3.50 x12 | 56P | TL | 487/19.2 | 129/5.1 |
| R | 130/70-14 | 3.50 x14 | 65P | TL | 538/21.2 | 129/5.1 |
| R | 160/60R15 | 4.50 x15 | 76S | TL | 573/22.6 | 161/6.3 |

